VIVENCIAS DE SOCIOS SKIPPER'S CLUB


Nombre del Socio: Martha Olivia Cruz Beristain

Tipo de contrato adquirido : Temporada Baja

Destino del viaje Duración del viaje Categoria de hotel Fechas del viaje Número de personas Número de noches Tarifa persona / noche Crédito Enterprise Monto de la mensualidad
Los Cabos Semana Completa 5 10/02/07 al 17/02/07 4 8días/7noches $180.00 12 mens/de $ 420,00
Cancún Semana Completa 4 18/06/07 al 25/06/07 2 8días/7noches $220.00 12 mens/de $ 256,00
Huatulco Fin de Semana 5 29/11/07 al 02/12/07 2 4días/3noches $220.00 12 mens/de $ 110,00
Las Vegas Semana Completa 5 09/02/08 al 16/02/08 4 8días/7noches $180.00 12 mens/de $ 420,00
2/4 28 Días/Año Mensualidad Total $ 1.206,00

GRAN TOTAL DE: $14,472.00

Nombre del Socio: Fernando Centeno Luna

Tipo de contrato adquirido : Temporada Baja

Destino del viaje Duración del viaje Categoria de hotel Fechas del viaje Número de personas Número de noches Tarifa persona / noche Crédito Enterprise Monto de la mensualidad
Guanajuato Fin de Semana 4 25/06/07 al 27/06/07 2 3días/2noches $220.00 12 mens/de $ 147,00
San Miguel Allende Principio de Semana 4 29/11/07 al 02/12/07 4 4días/3noches $220.00 12 mens/de $ 220,00
Huatulco Semana Completa 5 18/01/08 al 25/01/08 6 8días/7noches $170.00 12 mens/de $ 595,00
2/4/6 15 Días/Año Mensualidad Total $ 962,00

GRAN TOTAL DE: $11,544.00

Nombre del Socio: Dante Lira Arce

Tipo de contrato adquirido : Temporada Media

Destino del viaje Duración del viaje Categoria de hotel Fechas del viaje Número de personas Número de noches Tarifa persona / noche Crédito Enterprise Monto de la mensualidad
Nvo. Vallarta Verano 4 08/07/07 al 15/07/07 4 4días/3noches $220.00 12 mens/de $ 220,00
Huatulco Verano 5 17/08/07 al 24/08/07 6 8días/7noches $220.00 12 mens/de $ 513,00
4/6 12 Días/Año Mensualidad Total $ 733,00

GRAN TOTAL DE: $8,796.00

Nombre del Socio: Sergio M. Valdés Salazar

Tipo de contrato adquirido : Temporada Alta

Destino del viaje Duración del viaje Categoria de hotel Fechas del viaje Número de personas Número de noches Tarifa persona / noche Crédito Enterprise Monto de la mensualidad
Orlando Verano 4 14/07/07 al 21/07/07 6 8días/7noches $275.00 12 mens/de $ 963,00
Guanajuato Fin de Semana 4 21/09/07 al 23/09/07 2 3días/2noches $220.00 12 mens/de $ 74,00
Acapulco Fin de Año 4 23/12/07 al 30/12/07 8 8días/7noches $220.00 12 mens/de $ 1.027,00
San Miguel Allende Puente 4 05/02/08 al 08/02/08 4 4días/3noches $220.00 12 mens/de $ 220,00
Huatulco Semana Santa 5 16/03/08 al 23/03/08 4 8días/7noches $220.00 12 mens/de $ 513,00
2/4/6/8 31 Días/Año Mensualidad Total $ 2.797,00

GRAN TOTAL DE: $33,564.00



Skipper's Club

► Haga sus reservaciones por Internet, enviando un correo electrónico a:
reservaciones@skippersclub.com.mx
► Envíenos sus comentarios y sugerencias al correo:
comentariosysugerencias@skippersclub.com.mx

Total de visitas: 147,301
Desde: 03/03/2008