Calendario de Temporadas
CALENDARIO 2024
Temporada Baja | Temporada Media | Temporada Alta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enero | Febrero | Marzo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abril | Mayo | Junio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Julio | Agosto | Septiembre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Octubre | Noviembre | Diciembre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
CALENDARIO 2025
Temporada Baja | Temporada Media | Temporada Alta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enero | Febrero | Marzo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abril | Mayo | Junio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Julio | Agosto | Septiembre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Octubre | Noviembre | Diciembre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Tarifas De Ocupación 2024 (Contratos 2014 y Anteriores)
En Skipper's Club estamos comprometidos con la calidad en nuestros servicios, para que usted disfrute de la mejor estancia cada vez que nos visita y es por eso que año con año tenemos ajustes en nuestros precios para continuar brindandole la calidad que merece.
El ajuste aplica por año en: INFLACION + DEVALUACION. (precios por persona noche)
Principio de semana Temporada Baja |
Fin de semana emporada Baja |
Temporada Media | Temporada Alta |
$320 | $390 | $480 | $790 |
Notas:
- Principio de Semana Temporada Baja: Lunes a Jueves.
- Fin de Semana Temporada Baja: Jueves a Lunes.
- Temporada Media: Verano, semana de pascua y puentes vacacionales.
- Temporada Alta: Semana de navidad, año nuevo y santa.
- Semanas de Remate: De acuerdo a la pagina de Skipper's Club.
- En caso de Up Grade y ocupaciones desde dos personas SOLO APLICAN EN FINES DE SEMANA DE TEMPORADA BAJA, en los contratos correspondientes, y necesariamente deberá llevar COPIA DEL ESTADO DE CUENTA SIN UN SOLO DIA DE ATRASO EN EL PAGO, junto al pase de huesped.
Tarifas Rack 2022 Para No Socios En Los Hoteles Canadian Resorts Nvo. Vallarta, Veracruz y Huatulco.
TEMPORADA BAJA | ESTUDIO | JR.SUITE | SR. SUITE | MR. SUITE |
MXN | $975.00 | $1,690.00 | $2,535.00 | $3,380.00 |
USD | $48.75 | $84.50 | $126.67 | $169.00 |
VACACIONES DE VERANO Y PUENTES | ESTUDIO | JR.SUITE | SR. SUITE | MR. SUITE |
MXN | $1,260.00 | $2,184.00 | $3,276.00 | $4,368.00 |
USD | $63.00 | $109.20 | $163.80 | $218.40 |
TEMPORADA ALTA | ESTUDIO | JR.SUITE | SR. SUITE | MR. SUITE |
MXN | $2,220.00 | $3,848.00 | $5,772.00 | $7,696.00 |
USD | $111.00 | $192.40 | $288.60 | $384.80 |